DIVISIONAL F
Los conjuntos deben alcanzar los 26 puntos para meterse entre los ocho de arriba y luchar por uno de los tres cupos que esta divisional otorga para jugar en 2009 en la E.
Anglo derrotó a Ut. Serviam por 2 a 0 este domingo 24 de agosto y le permitió a los muchachos que tienen como delegado a Félix González, colocarse a tres unidades de la clasificación a la liguilla y de Elbio Fernández, su más cercano rival para el tercer ascenso.
Equipo | Puntos obtenidos | Rivales | Puntos necesarios |
Arquitectura Jrs. | 31 | Fénix (V), Juventud (L) | 3 |
Sagrada Familia | 27 | Pinar Jrs (V), U. Montevideo (L) | 6 |
Elbio Fernández | 26 | El Pozo (V), La Escapada (L) | 6 |
Anglo | 23 | Goes (V), Flores (L) | 3 |
Universidad de Montevideo | 23 | Academia Italiana (L), Sagrada Familia (V) | 3 |
La Marea | 21 | La Escapada (L), Academia Italiana (V) | 5 |
Fénix U. | 21 | Arquitectura Jrs (L), El Pozo (V) | 5 |
8- Academia Italiana | 19 | U. Montevideo (V), La Marea (L) | 6 |
Goes U. | 19 | Anglo (L), Ut. Serviam (V) | 6 |
Pinar Jrs. | 19 | Sagrada Familia (L), E.M.A. (V) | 6 |
La Escapada | 14 | La Marea (V), Elbio Fernández (V) | 6 |
Ut. Serviam | 13 | Juventud (V), Goes (L) | 6 |
E.M.A. | 12 | Flores (V), Pinar Jrs (L) | 5 |
Flores U. | 10 | E.M.A. (L), Anglo (V) | 6 |
Juventud L.P. | 6 | Ut. Serviam (L), Arquitectura Jrs (V) | 6 |
El Pozo | 6 | Elbio Fernández (L), Fénix (L) | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario